| N°Projet | Province | Références foncières | Superficie (Ha) | Montant Total Valeur locative (dh/an) | Fiche signalitique | Plan localisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8060 | Berkane | T.37495/40 | 0.53 | 525 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8068 | Berkane | T.17564/40 | 3.24 | 6 470 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8076 | Berkane | T.17567/40 | 3.59 | 7 189 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8084 | Nador | 405/R - T17695 | 0.53 | 558 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8092 | Guersif | T1967/O | 4.05 | 1 215 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8045 | Berkane | T.5969/40 | 2.00 | 2 000 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8053 | Berkane | T.1973/02 | 9.20 | 1 841 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8061 | Berkane | T.9471/02 | 8.62 | 4 310 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8069 | Berkane | T.5568/02 | 2.50 | 2 500 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8077 | Berkane | T.17572/40 et T.17573/40 | 2.77 | 5 547 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV