| Project number | Province | Land reference | Area (ha) | Total amount rental value (DH / year) | Safety Data Sheet | Location map | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8054 | Berkane | T.17594/40 | 2.24 | 4 487 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8062 | Berkane | T.17545/40 | 3.64 | 7 282 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8070 | Berkane | T.13263/02 | 2.75 | 2 746 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8078 | Berkane | T.17574/40 | 1.68 | 3 353 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8086 | Taourirt | TF 11187/11 | 0.81 | 1 600 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8094 | Guersif | T1967/O | 2.76 | 829 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8047 | Berkane | T.17582/40 | 0.49 | 978 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8055 | Berkane | T.17595/40 | 0.72 | 1 436 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8063 | Berkane | T.17551/40 et T.17552/40 | 1.47 | 2 944 | More | ||||||
|
|||||||||||
| 8071 | Berkane | T.17557/40 | 1.42 | 2 839 | More | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV