| N°Projet | Province | Références foncières | Superficie (Ha) | Montant Total Valeur locative (dh/an) | Fiche signalitique | Plan localisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8090 | Jerada | ID: Suburbain/186, T.81858/02 | 2.24 | 4 037 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8043 | Berkane | T.11793/02 | 5.04 | 5 035 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8051 | Berkane | T.1321/02 | 5.00 | 5 000 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8059 | Berkane | T.11976/02 | 2.50 | 4 996 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8067 | Berkane | T.20539/02 | 3.00 | 2 400 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8075 | Berkane | T.17570/40 | 1.54 | 3 085 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8083 | Nador | 421/R - T13387 | 0.64 | 807 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8091 | Jerada | T81784/02 | 1.09 | 1 309 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8044 | Berkane | T.11849/02 | 8.83 | 8 827 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8052 | Berkane | T.17577/40 et T.17578/40 | 3.80 | 9 110 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV