| Project number | Province | Land reference | Area (ha) | Total amount rental value (DH / year) | Safety Data Sheet | Location map | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8090 | Jerada | ID: Suburbain/186, T.81858/02 | 2.24 | 4 037 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8043 | Berkane | T.11793/02 | 5.04 | 5 035 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8051 | Berkane | T.1321/02 | 5.00 | 5 000 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8059 | Berkane | T.11976/02 | 2.50 | 4 996 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8067 | Berkane | T.20539/02 | 3.00 | 2 400 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8075 | Berkane | T.17570/40 | 1.54 | 3 085 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8083 | Nador | 421/R - T13387 | 0.64 | 807 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8091 | Jerada | T81784/02 | 1.09 | 1 309 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8044 | Berkane | T.11849/02 | 8.83 | 8 827 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
| 8052 | Berkane | T.17577/40 et T.17578/40 | 3.80 | 9 110 | المزيد | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV