| N°Projet | Province | Références foncières | Superficie (Ha) | Montant Total Valeur locative (dh/an) | Fiche signalitique | Plan localisation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8047 | Berkane | T.17582/40 | 0.49 | 978 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8055 | Berkane | T.17595/40 | 0.72 | 1 436 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8063 | Berkane | T.17551/40 et T.17552/40 | 1.47 | 2 944 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8071 | Berkane | T.17557/40 | 1.42 | 2 839 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8079 | Berkane | T.17575/40 | 0.63 | 1 255 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8087 | Jerada | ID: Suburbain/212, T.11151/O | 8.56 | 1 711 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8048 | Berkane | T.4100/02 (P) | 3.00 | 3 000 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8056 | Berkane | T.9472/02 et T.10134/02 | 1.20 | 1 200 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8064 | Berkane | T.9492/02 | 0.20 | 400 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
| 8072 | Berkane | T.17565/40 | 1.38 | 2 754 | Plus | ||||||
|
|||||||||||
Copyright © Agence pour le Développement Agricole - 2025 - DARDEV